# pera halaga ng merkado na sumasakay() presyo() damo sa paglipat 24h turnover() 24H pagtaas at pagbawas
1 2.18 trilyon 109,580.16 1,991.52 libu 636.04 bilyon 0.65 %
2 5,232.31 bilyon 4,334.78 1.21 bilyon 339.12 bilyon -1.49 %
3 1,680.47 bilyon 1.00 1,680.28 bilyon 1,126.13 bilyon 0.01 %
4 1,663.35 bilyon 2.80 594.82 bilyon 61.09 bilyon 0.81 %
5 1,177.61 bilyon 846.06 1.39 bilyon 24.51 bilyon -0.77 %
6 1,086.18 bilyon 200.80 5.41 bilyon 62.64 bilyon 0.58 %
7 717.70 bilyon 1.00 717.87 bilyon 149.52 bilyon 0.00 %
8 319.37 bilyon 0.34 946.61 bilyon 8.10 bilyon -0.19 %
9 317.28 bilyon 0.21 1,507.73 bilyon 20.58 bilyon -2.81 %
10 290.69 bilyon 0.81 357.41 bilyon 11.11 bilyon -1.04 %
11 156.06 bilyon 23.01 6.78 bilyon 10.33 bilyon -1.05 %
13 124.39 bilyon 1.00 124.31 bilyon 1.46 bilyon 0.00 %
14 115.86 bilyon 3.25 35.69 bilyon 9.49 bilyon -0.60 %
15 112.98 bilyon 0.36 313.87 bilyon 3.02 bilyon 0.98 %
16 112.33 bilyon 563.91 1,991.99 libu 4.34 bilyon 2.77 %
17 100.91 bilyon 23.90 4.22 bilyon 6.89 bilyon 0.33 %
18 91.39 bilyon 0.22 423.93 bilyon 2.43 bilyon -1.45 %
19 88.40 bilyon 9.58 9.23 bilyon 58.79 libu -0.39 %
20 87.99 bilyon 0.26 336.03 bilyon 2.06 bilyon -5.89 %
21 83.89 bilyon 110.01 7,625.44 libu 5.62 bilyon 0.25 %
merkadomerkado merkado  platform platform platform pahina ng tahananpahina ng tahanan pahina ng tahanan puntos ng pananawpuntos ng pananaw puntos ng pananaw   mabilis na balita  mabilis na balita mabilis na balita