# pera halaga ng merkado na sumasakay() presyo() damo sa paglipat 24h turnover() 24H pagtaas at pagbawas
1 1.90 trilyon 95,907.78 1,980.00 libu 518.99 bilyon -1.06 %
2 4,018.35 bilyon 3,335.91 1.20 bilyon 293.52 bilyon -1.42 %
3 1,397.26 bilyon 1.00 1,398.48 bilyon 1,266.11 bilyon -0.05 %
4 1,262.32 bilyon 2.20 572.52 bilyon 119.70 bilyon -3.23 %
5 964.61 bilyon 669.83 1.44 bilyon 14.26 bilyon 0.47 %
6 886.53 bilyon 184.95 4.79 bilyon 43.38 bilyon -0.52 %
7 466.39 bilyon 0.32 1,473.18 bilyon 41.55 bilyon -1.56 %
8 429.45 bilyon 1.00 429.45 bilyon 73.16 bilyon -0.02 %
9 315.88 bilyon 0.90 351.26 bilyon 11.99 bilyon -2.07 %
10 214.76 bilyon 0.25 862.16 bilyon 12.52 bilyon 0.39 %
11 152.30 bilyon 37.16 4.10 bilyon 5.96 bilyon -2.95 %
12 147.36 bilyon 23.09 6.38 bilyon 9.70 bilyon 2.29 %
13 139.09 bilyon 5.45 25.52 bilyon 2.29 bilyon 1.00 %
14 128.68 bilyon 0.00 589.26 trilyon 6.79 bilyon -0.97 %
15 127.27 bilyon 4.35 29.28 bilyon 20.75 bilyon -4.24 %
16 108.42 bilyon 0.36 302.28 bilyon 4.62 bilyon -2.65 %
17 106.96 bilyon 6.98 15.31 bilyon 4.29 bilyon -3.19 %
18 102.91 bilyon 0.27 382.52 bilyon 9.47 bilyon 1.50 %
19 88.34 bilyon 446.04 1,980.57 libu 4.06 bilyon -2.89 %
20 86.77 bilyon 9.39 9.24 bilyon 95.35 libu 0.19 %
merkadomerkado merkado  platform platform platform pahina ng tahananpahina ng tahanan pahina ng tahanan puntos ng pananawpuntos ng pananaw puntos ng pananaw   mabilis na balita  mabilis na balita mabilis na balita