# pera halaga ng merkado na sumasakay() presyo() damo sa paglipat 24h turnover() 24H pagtaas at pagbawas
1 1.84 trilyon 93,084.98 1,980.41 libu 364.78 bilyon -0.91 %
2 4,005.55 bilyon 3,324.81 1.20 bilyon 184.99 bilyon -1.76 %
3 1,371.82 bilyon 1.00 1,374.43 bilyon 788.03 bilyon -0.03 %
4 1,207.20 bilyon 2.10 574.10 bilyon 44.33 bilyon 1.57 %
5 1,010.48 bilyon 701.69 1.44 bilyon 22.55 bilyon -0.16 %
6 909.90 bilyon 188.45 4.83 bilyon 29.59 bilyon -2.11 %
7 461.64 bilyon 0.31 1,474.40 bilyon 19.18 bilyon -1.33 %
8 439.20 bilyon 1.00 439.21 bilyon 57.95 bilyon 0.01 %
9 296.80 bilyon 0.84 351.40 bilyon 5.70 bilyon -1.47 %
10 218.66 bilyon 0.25 861.97 bilyon 4.66 bilyon -0.20 %
11 144.01 bilyon 35.13 4.10 bilyon 2.84 bilyon -2.27 %
12 137.43 bilyon 5.41 25.39 bilyon 1.39 bilyon -2.77 %
13 126.37 bilyon 19.80 6.38 bilyon 5.46 bilyon -4.21 %
14 122.79 bilyon 0.00 589.26 trilyon 3.47 bilyon -1.08 %
15 122.75 bilyon 4.08 30.10 bilyon 8.21 bilyon -4.32 %
16 121.89 bilyon 6.09 20.00 bilyon 6.52 bilyon 6.04 %
17 103.54 bilyon 0.34 302.80 bilyon 4.63 bilyon 3.17 %
18 101.46 bilyon 0.27 382.52 bilyon 4.50 bilyon -2.78 %
19 100.42 bilyon 6.55 15.34 bilyon 1.67 bilyon -2.52 %
20 85.49 bilyon 431.55 1,980.97 libu 2.38 bilyon -3.12 %
merkadomerkado merkado  platform platform platform pahina ng tahananpahina ng tahanan pahina ng tahanan puntos ng pananawpuntos ng pananaw puntos ng pananaw   mabilis na balita  mabilis na balita mabilis na balita