isang buong pamamaraang ng mga global na palitan isang buong pamamaraang ng mga global na palitan
# platform ng palitan ExRank 24h halaga() 24H pagtaas at pagbawas mga asset() magkakasundohang transaksyon
1 0 1,527.57 bilyon -28.26% 1660
2 0 576.23 bilyon -27.76% 1047
3 0 71.57 bilyon -32.71% 411
4 0 519.71 bilyon -33.18% 770
5 0 77.13 bilyon -25.94% 392
6 0 43.20 bilyon -29.59% 1030
7 0 494.79 bilyon -28.37% 1193
8 0 11.50 bilyon -28.60% 1397
9 0 6.09 bilyon -31.10% 370
10 0 3.72 bilyon -31.30% 1566
11 0 48.92 bilyon -27.86% 1272
12 0 69.59 bilyon -23.70% 868
13 0 2.05 bilyon 19.27% 129
14 0 5.41 bilyon 13.47% 906
15 0 4.88 bilyon -5.61% 646
16 0 118.83 bilyon -25.45% 3981
17 0 7.79 bilyon -29.15% 916
18 0 2.89 bilyon -26.66% 273
19 0 1.10 bilyon 29.98% 2111
20 0 64.99 bilyon -26.24% 1129
merkadomerkado merkado  platform platform platform pahina ng tahananpahina ng tahanan pahina ng tahanan puntos ng pananawpuntos ng pananaw puntos ng pananaw   mabilis na balita  mabilis na balita mabilis na balita