Manatili sa layon mula sa mga virtual na koin upang maiwasan ang pagnanakaw!
nabigasyon:pahina ng tahanan>> palitan>> Bitfinex

Bitfinex

Bitfinex

pamagatang pamamaraang global
NO.9
24h turnover
6.09 bilyon
24H pagtaas at pagbawas
-31.10%
oras ng pagtayo
rehistrado na teritoryo
rehistro sa website
opisyal na website
lakas ng asset $4.18 bilyon
bilang ng mga paris 370
kadalubhasan sa site
bayarin sa proseso 0.02
indeks ng popularidad
KYC pagpapatunay
suporta sa transaksyon
akawnt sa sosyal na media twitter
magkakasundohang transaksyon pinakabagong presyo($) 24H dami 24h turnover($) proporsyon oras ng pag-update
9.62 libu 1,422.08 1.37 bilyon 28.37% 40minuto ang nakalipas
9.62 libu 1,131.94 1.09 bilyon 22.55% 40minuto ang nakalipas
1.00 6,280.39 libu 6,282.90 libu 13.03% 40minuto ang nakalipas
3,348.20 1.70 libu 5,694.94 libu 11.81% 40minuto ang nakalipas
9.62 libu 294.79 2,837.17 libu 5.88% 40minuto ang nakalipas
3,343.40 4,421.03 1,478.13 libu 3.06% 40minuto ang nakalipas
185.38 4.87 libu 903.35 libu 1.87% 40minuto ang nakalipas
2.21 292.83 libu 648.21 libu 1.34% 40minuto ang nakalipas
185.22 2.64 libu 488.82 libu 1.01% 40minuto ang nakalipas
0.90 469.51 libu 424.67 libu 0.88% 40minuto ang nakalipas
2.21 182.86 libu 404.70 libu 0.84% 40minuto ang nakalipas
0.03 999.06 34.79 0.69% 40minuto ang nakalipas
185.07 1.75 libu 323.59 libu 0.67% 40minuto ang nakalipas
192.17 1.12 libu 215.60 libu 0.45% 40minuto ang nakalipas
0.00 1.09 libu 21.05 0.42% 40minuto ang nakalipas
0.36 456.84 libu 165.30 libu 0.34% 40minuto ang nakalipas
103.02 1.45 libu 149.28 libu 0.31% 40minuto ang nakalipas
0.03 382.73 13.31 0.27% 40minuto ang nakalipas
0.32 345.65 libu 109.95 libu 0.23% 40minuto ang nakalipas
60.21 1.63 libu 98.01 libu 0.20% 40minuto ang nakalipas
merkadomerkado merkado  platform platform platform pahina ng tahananpahina ng tahanan pahina ng tahanan puntos ng pananawpuntos ng pananaw puntos ng pananaw   mabilis na balita  mabilis na balita mabilis na balita