Manatili sa layon mula sa mga virtual na koin upang maiwasan ang pagnanakaw!
nabigasyon:pahina ng tahanan>> palitan>> Bitget

Bitget

Bitget

pamagatang pamamaraang global
NO.7
24h turnover
494.79 bilyon
24H pagtaas at pagbawas
-28.37%
oras ng pagtayo
rehistrado na teritoryo
rehistro sa website
opisyal na website
lakas ng asset $33.88 bilyon
bilang ng mga paris 1193
kadalubhasan sa site
bayarin sa proseso 0.02
indeks ng popularidad
KYC pagpapatunay
suporta sa transaksyon
akawnt sa sosyal na media twitter telegram
magkakasundohang transaksyon pinakabagong presyo($) 24H dami 24h turnover($) proporsyon oras ng pag-update
9.61 libu 14.42 libu 138.47 bilyon 43.83% 10minuto ang nakalipas
3,338.69 235.18 libu 78.52 bilyon 24.86% 10minuto ang nakalipas
2.21 9.13 bilyon 20.22 bilyon 6.40% 10minuto ang nakalipas
0.30 28.77 bilyon 8.59 bilyon 2.72% 10minuto ang nakalipas
3,339.93 21.96 libu 7.33 bilyon 2.32% 11minuto ang nakalipas
9.61 libu 7,307.86 7.02 bilyon 2.22% 11minuto ang nakalipas
185.25 209.04 libu 3.87 bilyon 1.23% 10minuto ang nakalipas
0.32 6.71 bilyon 2.13 bilyon 0.67% 11minuto ang nakalipas
2.21 9,331.94 libu 2.06 bilyon 0.65% 11minuto ang nakalipas
0.32 5.00 bilyon 1.59 bilyon 0.50% 10minuto ang nakalipas
0.00 6.83 trilyon 1.24 bilyon 0.39% 10minuto ang nakalipas
1.44 8,187.73 libu 1.18 bilyon 0.37% 10minuto ang nakalipas
4.12 2,808.57 libu 1.16 bilyon 0.37% 11minuto ang nakalipas
4.36 2,621.31 libu 1.14 bilyon 0.36% 10minuto ang nakalipas
4.36 2,513.99 libu 1.10 bilyon 0.35% 11minuto ang nakalipas
0.00 6,809.62 bilyon 1.07 bilyon 0.34% 11minuto ang nakalipas
185.29 56.52 libu 1.05 bilyon 0.33% 11minuto ang nakalipas
1.00 8,441.36 libu 8,449.80 libu 0.27% 11minuto ang nakalipas
0.00 4.60 trilyon 8,312.14 libu 0.26% 11minuto ang nakalipas
14.10 537.61 libu 7,579.74 libu 0.24% 10minuto ang nakalipas
merkadomerkado merkado  platform platform platform pahina ng tahananpahina ng tahanan pahina ng tahanan puntos ng pananawpuntos ng pananaw puntos ng pananaw   mabilis na balita  mabilis na balita mabilis na balita