Manatili sa layon mula sa mga virtual na koin upang maiwasan ang pagnanakaw!
nabigasyon:pahina ng tahanan>> palitan>> Kraken

Kraken

Kraken

pamagatang pamamaraang global
NO.6
24h turnover
43.20 bilyon
24H pagtaas at pagbawas
-29.59%
oras ng pagtayo
rehistrado na teritoryo
rehistro sa website
opisyal na website
lakas ng asset $22.97 bilyon
bilang ng mga paris 1030
kadalubhasan sa site
bayarin sa proseso 0.02
indeks ng popularidad
KYC pagpapatunay
suporta sa transaksyon
akawnt sa sosyal na media twitter
magkakasundohang transaksyon pinakabagong presyo($) 24H dami 24h turnover($) proporsyon oras ng pag-update
9.59 libu 8,277.30 7.94 bilyon 36.74% 33minuto ang nakalipas
0.96 1.48 bilyon 1.42 bilyon 6.83% 33minuto ang nakalipas
3,333.10 3.72 libu 1.24 bilyon 5.74% 33minuto ang nakalipas
1.00 1.18 bilyon 1.18 bilyon 5.45% 33minuto ang nakalipas
9.59 libu 1,143.15 1.10 bilyon 5.08% 33minuto ang nakalipas
9.23 libu 669.08 6,176.76 libu 2.97% 33minuto ang nakalipas
183.93 29.62 libu 5,448.43 libu 2.52% 33minuto ang nakalipas
2.20 2,183.85 libu 4,810.40 libu 2.23% 33minuto ang nakalipas
1.00 4,457.25 libu 4,456.80 libu 2.06% 33minuto ang nakalipas
184.75 22.54 libu 4,163.59 libu 1.93% 33minuto ang nakalipas
3,337.69 9,910.20 3,307.72 libu 1.53% 33minuto ang nakalipas
0.32 1.02 bilyon 3,219.20 libu 1.49% 33minuto ang nakalipas
4.32 739.68 libu 3,196.66 libu 1.48% 33minuto ang nakalipas
0.96 2,246.56 libu 2,160.30 libu 1.04% 33minuto ang nakalipas
0.32 6,811.39 libu 2,152.20 libu 1.00% 33minuto ang nakalipas
0.80 2,052.11 libu 1,633.28 libu 0.95% 33minuto ang nakalipas
9.60 libu 157.66 1,513.64 libu 0.70% 33minuto ang nakalipas
3,210.22 4,630.27 1,486.42 libu 0.72% 33minuto ang nakalipas
4.32 310.57 libu 1,341.77 libu 0.62% 33minuto ang nakalipas
2.12 571.82 libu 1,211.15 libu 0.58% 33minuto ang nakalipas
merkadomerkado merkado  platform platform platform pahina ng tahananpahina ng tahanan pahina ng tahanan puntos ng pananawpuntos ng pananaw puntos ng pananaw   mabilis na balita  mabilis na balita mabilis na balita