Manatili sa layon mula sa mga virtual na koin upang maiwasan ang pagnanakaw!
nabigasyon:pahina ng tahanan>> palitan>> Uniswap v2

Uniswap v2

Uniswap v2

pamagatang pamamaraang global
NO.10
24h turnover
3.72 bilyon
24H pagtaas at pagbawas
-31.30%
oras ng pagtayo
rehistrado na teritoryo
rehistro sa website
opisyal na website
lakas ng asset $3.73 bilyon
bilang ng mga paris 1566
kadalubhasan sa site
bayarin sa proseso 0
indeks ng popularidad
KYC pagpapatunay
suporta sa transaksyon
akawnt sa sosyal na media twitter telegram
magkakasundohang transaksyon pinakabagong presyo($) 24H dami 24h turnover($) proporsyon oras ng pag-update
0.07 1.62 bilyon 1,066.84 libu 8.24% 1oras ang nakalipas
0.00 4,656.49 bilyon 2,536.12 6.45% 1oras ang nakalipas
0.00 4,212.06 libu 1,682.08 4.19% 1oras ang nakalipas
0.00 3,908.22 libu 1,680.03 3.98% 1oras ang nakalipas
252.90 libu 1,519.54 38.43 bilyon 3.19% 1oras ang nakalipas
5,206.51 libu 1,907.18 992.98 bilyon 3.06% 1oras ang nakalipas
0.00 1.65 trilyon 1,072.66 2.76% 1oras ang nakalipas
0.00 28.21 bilyon 856.25 2.17% 1oras ang nakalipas
0.00 73.01 trilyon 836.94 2.05% 1oras ang nakalipas
5,163.87 785.16 405.45 libu 2.01% 1oras ang nakalipas
0.00 1.08 bilyon 898.01 2.00% 1oras ang nakalipas
3.41 250.67 libu 854.18 libu 1.85% 1oras ang nakalipas
99.76 libu 78.82 7,862.95 libu 1.34% 1oras ang nakalipas
3,351.66 572.37 191.84 libu 1.34% 1oras ang nakalipas
0.00 256.84 libu 499.61 1.28% 1oras ang nakalipas
0.00 6,226.69 libu 495.75 1.27% 1oras ang nakalipas
0.00 52.76 bilyon 469.95 1.20% 1oras ang nakalipas
0.00 33.52 libu 467.15 1.20% 1oras ang nakalipas
0.00 7.04 bilyon 461.86 1.19% 1oras ang nakalipas
0.00 36.69 bilyon 448.76 1.15% 1oras ang nakalipas
merkadomerkado merkado  platform platform platform pahina ng tahananpahina ng tahanan pahina ng tahanan puntos ng pananawpuntos ng pananaw puntos ng pananaw   mabilis na balita  mabilis na balita mabilis na balita